- ホーム
- >
- 製品
- >
- パイプグレードPVCケーブル射出成形顆粒
- >
パイプグレードPVCケーブル射出成形顆粒
1. 厦門 KDHは、1995年以来100以上の生産ラインを持つPVC顆粒と調合乳を専門としており、自社で種類のパイプを製造しています。出荷前に顆粒の各バッチを確認するための厳格な品質管理システムを備えています。
2.パイプグレードのPVCケーブル射出成形顆粒については、専門の技術チームと、50を超える試験装置を含む科学研究レベルの研究所があります。
3.ケーブル用の当社のPVC顆粒は、耐寒性、優れた耐衝撃性、高い熱安定性の機能を統合しています
簡単な処理。
射出成形用PVC顆粒
製品説明
応用事例:
PVCスレッディングパイプ | |||||||
PVC | スタビライザー | CaCo3 | CPE | PEワックス | ステアリン酸 | TiO2 | |
オリジナルフォーミュラ | 100 | 4.0 4.0 | 50 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 0.6 |
試験機の公式 | 100 | 3.8 | 50 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
PVC給水管 | ||||||||
PVC | スタビライザー | CaCo3 | フレキシビライザー | ACR | PEワックス | ステアリン酸 | TiO2 | |
オリジナルフォーミュラ | 100 | 3.8 | 8 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
試験機の公式 | 100 | 3.6 | 10 | 3 | 0 | 0.7 | 0.6 0.6 | 1.0 |
PVC電力パイプ | ||||||||
PVC | スタビライザー | CaCo3 | CPE | ACR | PEワックス | ステアリン酸 | 顔料 | |
オリジナルフォーミュラ | 50 | 2.62.6 | 125 | 6 | 1 | 1.0 | 0.8 | 利用可能 |
テストマシン式 | 50 | 2.62.6 | 125 | 3 | 0 | 0.8 | 0.6 0.6 | 利用可能 |
PVC供給パイプ | ||||||||
PVC | スタビライザー | CaCo3 | MBS | ACR | PEワックス | モノグリセリド | 顔料 | |
オリジナルフォーミュラ | 100 | 4.0 4.0 | 8 | 6 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 利用可能 |
テストマシン式 | 100 | 4.0 4.0 | 8 | 5 | 0 | 0.8 | 1.0 | 利用可能 |
PVCワイヤー | ||||||||
PVC | スタビライザー | CaCo3 | DOP | ACR | PEワックス | CPE | モノグリセリド | |
オリジナルフォーミュラ | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
テストマシン式 | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 0 | 0.6 0.6 | 0 | 0.6 0.6 |
梱包と配送
16-20mt / 20'FCL
1.防水デザイン(デュアルパッケージ、防水バッグ内部)。
2.密封された包装、耐衝撃性。
3.カスタマイズされたパッケージを受け入れました
4.防水、耐破壊性、耐押し出し性、耐重投球。